Preise
Mietpreise pro Nacht: Saison 2023/2024 (ohne Kurtaxen/Beherbergungsabgaben)
Alle Preise in CHF
Jahreszeit | Saison | von | bis | grosse Wohnung 1-5 Personen (ohne kleine Wohnung) | ganzes Haus 1-9 Personen (inkl. kleine Wohnung) |
---|---|---|---|---|---|
20230128 Winter | Hochsaison | 28.01.2023 | 11.03.2023 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- |
20230311 Winter | Mittelsaison | 11.03.2023 | 08.04.2023 | 180.- | 200.- |
20230408 Sommer | Vorsaison | 08.04.2023 | 13.05.2023 | 150.- | 180.- |
20230513 Sommer | Mittel-/Hochsaison | 13.05.2023 | 19.08.2023 | 180.- | 220.- |
20230919 Som/Wint | Mittel-/Vorsaison | 19.08.2023 | 23.12.2023 | 150.- | 180.- |
20231223 Winter | Hochsaison | 23.12.2023 | 06.01.2024 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
20240106 Winter | Mittelsaison | 06.01.2024 | 27.01.2024 | 180.- | 220.- |
20240127 Winter | Hochsaison | 27.01.2024 | 09.03.2024 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- |
20240309 Winter | Mittelsaison | 09.03.2024 | 06.04.2024 | 180.- | 220.- |
Aufenthaltsdauer (mindestens): 7 Nächte, Ankunft nach 16:00 Uhr und Abreise vor 11:00 Uhr
Wir vermieten nur wochenweise von SA – SA.
Was | grosse Wohnung | ganzes Haus |
---|---|---|
Endreinigung | 120.- | 150.- |
Bettwäsche | pro Garnitur: 25.- | pro Garnitur: 25- |
Gemeindetaxen + kant. Beherbergungs - abgaben | 4.- / Tag / Erwachsener 1.50 / Tag / Kind 6-16 Jahre | 4.- / Tag / Erwachsener 1.50 / Tag / Kind 6-16 Jahre |
Cheminée - Holz | pro Korb 8.- | pro Korb 8.- |