Preise
Mietpreise pro Nacht: Saison 2026/2027 (ohne Kurtaxen)
Alle Preise in CHF (Stand: 18.02.26 / Änderungen vorbehalten!)
| Jahreszeit | Saison | von | bis | grosse Wohnung 1-5 Personen (ohne kleine Wohnung) | ganzes Haus 1-9 Personen (inkl. kleine Wohnung) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260620 Sommer | Hochsaison | 20.06.2026 | 21.08.2026 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
| 20260822 Herbst | Mittelsaison | 22.08.2026 | 23.10.2026 | 180.- | 230.- |
| 20261024 Winter | Niedersaison | 24.10.2026 | 18.12.2026 | 140.- | 190.- |
| 20261219 Winter | Hochsaison | 19.12.2026 | 08.01.2027 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
| 20270109 Winter | Mittelsaison | 09.01.2027 | 22.01.2027 | 180.- | 220.- |
| 20270123 Winter | Hochsaison | 23.01.2027 | 05.03.2027 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
| 20270306 Winter | Mittelsaison | 06.03.2027 | 02.04.2027 | 200.- | 230.- |
| 20270403 Sommer | Vorsaison | 03.04.2027 | 14.05.2027 | 150.- | 180.- |
| 20270515 Sommer | Mittelsaison | 15.05.2027 | 18.06.2027 | 200.- | 230.- |
| 20270619 Sommer | Hochsaison | 19.06.2027 | 20.08.2027 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
| 20270821 Sommer | Mittelsaison | 21.08.2027 | 22.10.2027 | 170.- | 200.- |
| 20271023 Winter | Vorsaison | 23.10.2027 | 17.12.2027 | 150.- | 180.- |
| 20271218 Winter | Hochsaison | 18.12.2027 | 07.01.2028 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
Aufenthaltsdauer (mindestens): 7 Nächte,
CHECK-IN: 16 UHR
CHECK-OUT: 10 Uhr
Wir vermieten nur wochenweise von SA – SA.
| Was | grosse Wohnung | ganzes Haus |
|---|---|---|
| Endreinigung | 150.- | 180.- |
| Bettwäsche | pro Garnitur: 25.- | pro Garnitur: 25- |
| Kurtaxen / Tag Erwachsene Kinder (6-16 J.) | 3.- 1.50 | 3.- 1.50 |
| Cheminée - Holz | pro Korb 8.- | pro Korb 8.- |
| Hund / Tag | 10.- | 10.- |
