Preise
Mietpreise pro Nacht: Saison 2021/2022 (ohne Kurtaxen/Beherbergungsabgaben)
Alle Preise in CHF
Jahreszeit | Saison | von | bis | grosse Wohnung 1-5 Personen (ohne kleine Wohnung) | ganzes Haus 1-9 Personen (inkl. kleine Wohnung) |
---|---|---|---|---|---|
20220109 Winter | Mittelsaison | 08.01.2022 | 29.01.2022 | 180.- | 220.- |
20220130 Winter | Hochsaison | 29.01.2022 | 12.03.2022 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- |
20220313 Winter | Mittelsaison | 12.03.2022 | 02.04.2022 | 180.- | 200.- |
20220403 Sommer | Vorsaison | 02.04.2022 | 14.05.2022 | 150.- | 180.- |
20220515 Sommer | Mittel-/Hochsaison | 14.05.2022 | 20.08.2022 | 180.- | 220.- |
20220820 Som/Wint | Mittelsaison/Vorsaison | 20.08.2022 | 24.12.2022 | 150.- | 180.- |
202224 Winter | Hochsaison | 24.12.2022 | 07.01.2023 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- |
20230107 Winter | Mittelsaison | 07.01.2023 | 28.01.2023 | 180.- | 220.- |
20230128 Winter | Hochsaison | 28.01.2023 | 11.03.2023 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- |
20230311 Winter | Mittelsaison | 11.03.2023 | 08.04.2023 | 180.- | 200.- |
20230408 Sommer | Vorsaison | 08.04.2023 | 13.05.2023 | 150.- | 180.- |
Aufenthaltsdauer (mindestens): 4 Nächte, Ankunft nach 16:00 Uhr und Abreise vor 11:00 Uhr
In der Hochsaison Sommer/Winter und ab 2022 vermieten wir nur wochenweise von SA – SA.
Was | grosse Wohnung | ganzes Haus |
---|---|---|
Endreinigung | 120.- | 150.- |
Bettwäsche | pro Garnitur: 18.- | pro Garnitur: 18.- |
Gemeindetaxen + kant. Beherbergungs - abgaben | 4.- / Tag / Erwachsener 1.50 / Tag / Kind 6-16 Jahre | 4.- / Tag / Erwachsener 1.50 / Tag / Kind 6-16 Jahre |
Cheminée - Holz | pro Korb 8.- | pro Korb 8.- |