Preise
Mietpreise pro Nacht: Saison 2023/2024 (ohne Kurtaxen/Beherbergungsabgaben)
Alle Preise in CHF
Jahreszeit | Saison | von | bis | grosse Wohnung 1-5 Personen (ohne kleine Wohnung) | ganzes Haus 1-9 Personen (inkl. kleine Wohnung) |
---|---|---|---|---|---|
20231223 Winter | Hochsaison | 23.12.2023 | 06.01.2024 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
20240106 Winter | Mittelsaison | 06.01.2024 | 27.01.2024 | 180.- | 220.- |
20240127 Winter | Hochsaison | 27.01.2024 | 09.03.2024 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
20240309 Winter | Mittelsaison | 09.03.2024 | 06.04.2024 | 180.- | 220.- |
20240406 Frühling | Niedersaison | 06.04.2024 | 11.05.2024 | 150.- | 180.- |
20240511 Sommer | Mittelsaison | 11.05.2024 | 08.06.2024 | 180.- | 200.- |
20240608 Sommer | Hochsaison | 08.06.2024 | 17.08.2024 | 190.- | 230.- |
20240817 Herbst | Mittelsaison | 17.08.2024 | 12.10.2024 | 180.- | 200.- |
20241012 (Vor-)Winter | Niedersaison | 12.10.2024 | 21.12.2024 | 150.- | 180.- |
20241221 Winter | Hochsaison | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
20250104 Winter | Mittelsaison | 04.01.2025 | 25.01.2025 | 180.- | 220.- |
20250125 Winter | Hochsaison | 25.01.2025 | 08.03.2025 | 250.- (nur ganzes Haus) | 250.- (nur ganzes Haus) |
20250308 Winter | Mittelsaison | 08.03.2025 | 05.04.2025 | 180.- | 220.- |
Aufenthaltsdauer (mindestens): 7 Nächte, Ankunft nach 16:00 Uhr und Abreise vor 11:00 Uhr
Wir vermieten nur wochenweise von SA – SA.
Was | grosse Wohnung | ganzes Haus |
---|---|---|
Endreinigung | 150.- | 180.- |
Bettwäsche | pro Garnitur: 25.- | pro Garnitur: 25- |
Gemeindetaxen + kant. Beherbergungs - abgaben | 4.- / Tag / Erwachsener 1.50 / Tag / Kind 6-16 Jahre | 4.- / Tag / Erwachsener 1.50 / Tag / Kind 6-16 Jahre |
Cheminée - Holz | pro Korb 8.- | pro Korb 8.- |
Hund / Tag | 10.- | 10.- |